DS-2CD3145F-IWS,DS-2CD3145FD-IWS

DS-2CD3346(D)WD-I
产品概述
  400万1/2.7" Progressive Scan CMOS星光级半球网络摄像机。 
	        适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所,适合逆光环境。 
产品特性
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
 - 2560 × 1440 @25 fps
 - 0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
 - 智能报警:越界侦测,区域入侵侦测
 - H.264,Smart264,H.265,Smart265
 - ROI编码技术
 - 120 dB宽动态
 - 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪
 - 萤石云平台接入
 - 内置1个麦克风,高清拾音
 - 红外补光,最远可达30 m
 
DS-2CD3346WD-I 技术指标
| 型号 | DS-2CD3346(D)WD-I | 
| 传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | 
| 快门 | 1 s~1/100,000 s | 
| 宽动态范围 | 120 dB | 
| 最低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | 
| 焦距和视场角 | 2.8 mm@ F1.6,水平视场角:98.2°,垂直视场角:54.6°,对角线视场角:115.2° | 
| 4 mm@ F1.6,水平视场角:79°,垂直视场角:42.4,对角线视场角:93.3° | |
| 6 mm@ F1.6,水平视场角:49.1°,垂直视场角:26.3°,对角线视场角:57.2° | |
| 8 mm@ F1.6,水平视场角:37.5°,垂直视场角:20.7°,对角线视场角:43.3° | |
| 日夜切换模式 | ICR红外滤片式 | 
| 调整角度 | 垂直:0~75°,水平:0~360°,旋转:0~360° | 
| 最大图像尺寸 | 2560 × 1440 | 
| 主码流帧率及分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,2304 × 1296,1920 × 1080,1280 × 720) | 
| 子码流帧率及分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360,320 × 240) | 
| 图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 | 
| 图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 | 
| ROI | 支持主码流设置1个固定区域 | 
| 视频压缩标准 | 主码流: H.265/H.264 | 
| 子码流: H.265/H.264/MJPEG | |
| H.265 编码类型 | Main Profile | 
| H.264 编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | 
| 视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps | 
| 码率控制 | 定码率,变码率 | 
| 音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | 
| 音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2) | 
| 音频采样率 | 16 kHz | 
| 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP, UPnP,SMTP,IGMP,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS  | 
          
| 接口协议 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,SDK,GB28181 | 
| 通用功能 | 心跳,镜像,密码保护,水印技术,IP地址过滤,flash日志,像素计数器 | 
| 网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 | 
| 音频 | 内置1个麦克风 | 
| 恢复出厂配置 | 支持客户端或浏览器恢复 | 
| 存储功能 | NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | 
| 报警触发 | 非法登录,存储器满,存储器错 | 
| Smart事件 | 越界侦测,区域入侵侦测 | 
| 最远补光距离 | 红外光:最远可达30 m | 
| 供电方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保护 | 
| POE:802.3af,Class 3 | |
| 电源接口类型 | Φ5.5 mm 圆口 | 
| 电流及功耗 | DC:12 V,0.46 A,6 W Max | 
| PoE:802.3af,36 V~57 V,0.20 A~0.12 A,7 W Max | |
| 启动及工作温湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) | 
| 产品重量 | 420 g | 
| 带包装重量 | 620 g | 
| 产品尺寸 | Ø127.3 × 109 mm | 
| 包装尺寸 | 145 × 145 × 128 mm | 
尺寸图
  
 
信康公司提供配单服务,帮助用户与施工单位配单。
通常用户只关注到一部分参数,规避不到一些影响使用的局限参数,所以专业的技术服务是提高工作效率和使用效能的捷径,如果需要请联系我们。
DS-2CD3346WD-I,DS-2CD3346DWD-I,海康威视400万像素网络摄像机,400万像素网络摄像机
![]()  | 
          ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	          
  | 
          ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
  | 
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 友情连接:捍王摄像机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  网络硬盘录像机NVR
